Bảng giá chuyển viện

TTTuyến đườngGiá không điều dưỡngGiá có điều dưỡng
1 TTYTTS<=> Vĩnh Long (210 Km) 1.800.000 2.000.000
2 TTYTTS<=> Tri tôn (80Km) 600.000 700.000
3 TTYTTS<=> Trà Vinh (344 Km) 2.700.000 2.900.000
4 TTYTTS<=> Thạnh Lợi (80Km) 600.000 800.000
5 TTYTTS<=> Tịnh Biên (188Km) 1.300.000 1.400.000
6 TTYTTS<=> Tiền Giang (300 Km) 2.400.000 2.600.000
7 TTYTTS<=> Tân Châu (196Km) 1.500.000 1.600.000
8 TTYTTS<=> Sóc Trăng (320Km) 2.600.000 2.800.000
9 TTYTTS<=> Phú Tân (150Km) 1.200.000 1.300.000
10 TTYTTS<=> Long An (320 Km) 2.600.000 2.800.000
11 TTYTTS<=> Hòn Đất (106Km) 800.000 1.000.000
12 TTYTTS<=> Hậu Giang (200 Km) 1.600.000 1.800.000
13 TTYTTS<=> Đồng Tháp (150Km) 1.200.000 1.400.000
14 TTYTTS<=> Chợ Mới (132Km) 1.100.000 1.200.000
15 TTYTTS<=> Châu Thành (66Km) 600.000 700.000
16 TTYTTS<=> Châu Phú (130Km) 1.000.000 1.100.000
17 TTYTTS<=> Châu đốc, Châu Phú (130Km) 1.000.000 1.100.000
18 TTYTTS<=> Cà Mau (190Km) 1.400.000 1.400.000
19 TTYTTS<=> BV tỉnh Kiên Giang (114Km) 900.000 1.100.000
20 TTYTTS<=> Bến Tre (340 Km) 2.800.000 3.000.000
21 TTYTTS<=> Bạc Liêu (354 Km) 2.900.000 3.100.000
22 TTYTTS<=> An Phú (230Km) 1.800.000 1.900.000
23 TTYTTS <=> Vọng Thê (30Km) 230.000 280.000
24 TTYTTS <=> Vọng Đông (14Km) 160.000 210.000
25 TTYTTS <=> Vĩnh Trạch (30Km) 230.000 280.000
26 TTYTTS <=> Vĩnh Phú (44Km) 300.000 350.000
27 TTYTTS <=> Vĩnh Khánh (36Km) 250.000 300.000
28 TTYTTS <=> Vĩnh Chánh (36Km) 250.000 300.000
29 TTYTTS <=> Thoại Giang (06Km) 130.000 180.000
30 TTYTTS <=> TP. Long Xuyên 450.000 500.000
1 - 30 trong tổng số 43Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO