Bảng giá chuyển viện

TTTuyến đườngĐVTGiá không điều dưỡngGiá có điều dưỡng
1 TTYTTS<=> Vọng ThêLần 200.000 250.000
2 TTYTTS<=> Vọng ĐôngLần 150.000 200.000
3 TTYTTS<=> Vĩnh TrạchLần 200.000 250.000
4 TTYTTS<=> Vĩnh PhúLần 250.000 300.000
5 TTYTTS<=> Vĩnh Long Lần 1.800.000 2.200.000
6 TTYTTS<=> Vĩnh KhánhLần 220.000 270.000
7 TTYTTS<=> Vĩnh ChánhLần 220.000 270.000
8 TTYTTS<=> Tri tôn Lần 600.000 800.000
9 TTYTTS<=> Trà Vinh Lần 2.300.000 2.700.000
10 TTYTTS<=> Thoại GiangLần 80.000 130.000
11 TTYTTS<=> Thạnh Lợi Lần 800.000 1.000.000
12 TTYTTS<=> TP. HCMLần 3.000.000 3.500.000
13 TTYTTS<=> Tịnh BiênLần 1.300.000 1.500.000
14 TTYTTS<=> Tiền GiangLần 2.100.000 2.500.000
15 TTYTTS<=> Tây PhúLần 250.000 300.000
16 TTYTTS<=> Tân Châu Lần 1.300.000 1.500.000
17 TTYTTS<=> Sóc TrăngLần 2.300.000 2.700.000
18 TTYTTS<=> Phú ThuậnLần 450.000 500.000
19 TTYTTS<=> Phú TânLần 1.050.000 1.250.000
20 TTYTTS<=> Phú HòaLần 250.000 300.000
21 TTYTTS<=> Óc EoLần 180.000 230.000
22 TTYTTS<=> Núi SậpLần 100.000 150.000
23 TTYTTS<=> Mỹ Phú ĐôngLần 170.000 220.000
24 TTYTTS<=> Long XuyênLần 550.000 600.000
25 TTYTTS<=> Long XuyênLần 550.000 600.000
26 TTYTTS<=> Long AnLần 2.200.000 2.600.000
27 TTYTTS<=> Hòn ĐấtLần 900.000 1.100.000
28 TTYTTS<=> Hậu GiangLần 1.700.000 2.100.000
29 TTYTTS<=> Đồng ThápLần 1.500.000 1.900.000
30 TTYTTS<=> Định ThànhLần 170.000 220.000
1 - 30 trong tổng số 42Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO